Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Zhongshi
Certificering: API, ISO, QHSE
Modelnummer: TH (B) M
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 reeks
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Norm uitgevoerde verpakking
Levertijd: 10~15 werkdagen
Betalingscondities: L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A
Levering vermogen: 1000 SETS/MONTH
Machinetype: |
Aardoliemachines |
Toepassing: |
aardolieproductie |
Kleur: |
Vereist |
Type: |
Buizenstelselpomp |
Materiaal: |
Metaal |
Certificaat: |
API 11 bijl |
Machinetype: |
Aardoliemachines |
Toepassing: |
aardolieproductie |
Kleur: |
Vereist |
Type: |
Buizenstelselpomp |
Materiaal: |
Metaal |
Certificaat: |
API 11 bijl |
THD-Type de Pomp van de Duikersolie voor Aardoliemateriaal met Hoge het Pompen Efficiency
Productomschrijving
Het THD-type van buizenstelselpomp betekent dat zijn bevindende klep direct met het vat wordt verbonden en het kan niet afzonderlijk met het vat worden uitgetrokken. Het type van THC of THM-van buizenstelselpomp betekent dat zijn bevindende klep afzonderlijk met het vat kan worden uitgetrokken. De plaatsingsassemblage van THC-pomp is koptype en voor THM is mechanisch type. Het type van THC en THM-van buizenstelselpomp is geschikt voor de vaak controleputten.
Technische parameterlijst
Specificatie |
Nominaal droeg mm (binnen) |
Duikerslengte m (voet) |
Max. O.D. mm |
Staaf in |
Buizenstelsel binnen | Pomp Constante m3/d | Slag m |
|
20-125 Th | 32 (1,25) | 1.2-1.8 (4-6) | 73 | 3/4 | 2-3/8 | 1.14 | ≤8.0 | |
25-125 Th | 32 (1,25) | 88.9 | 3/4 | 2-7/8 | 1.14 | |||
20-150 Th | 38 (1,50) | 73 | 3/4 (5/8) | 2-3/8 | 1.64 | |||
25-150 Th | 38 (1,50) | 88.9 | 3/4 (5/8) | 2-7/8 | 1.64 | |||
20-175 Th | 44 (1,75) | 73 | 3/4 | 2-3/8 | 2.24 | |||
25-175 Th | 44 (1,75) | 88.9 | 3/4 | 2 7/8 | 2.24 | |||
25-200 Th | 51 (2,00) | 88.9 | 3/4 | 2-7/8 | 2.91 | |||
25-225 Th | 57 (2,25) | 88.9 | 3/4 | 2-7/8 | 3.69 | |||
25-250 Th | 64 (2,50) | 88.9 | 3/4 | 3-1/2 | 4.55 | |||
30-275 Th | 70 (2,75) | 108 | 7/8 | 3-1/2 | 5.50 | |||
35-325 Th | 83 (3,25) | 116 | 7/8 | 4 | 7.70 | |||
40-375 Th | 95 (3,75) | 116 | 1 | 4-1/2 | 10.26 | |||
35-425 Th | 108 (4,25) | 147 | 1-1/8 | 4 | 13.18 |
Beelden